Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
2 SECRETARIO EXECUTIVO Comissão RPPS 2 0 2 20 100,00
3 ASSISTENTE Comissão RPPS 4 0 4 35 1.841,51
4 ASSESSOR ESPECIAL Comissão RPPS 55 0 55 40 1.412,00
5 ASSESSOR ESPECIAL - II Comissão RPPS 3 0 3 40 1.412,00
6 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Comissão RPPS 1 1 0 40 3.500,00
7 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Comissão RPPS 1 0 1 40 1.500,00
10 DIR. DE ARREC. E FISCALIZAÇÃO Comissão RPPS 1 0 1 40 1.500,00
11 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO Comissão RPPS 1 0 1 40
25 DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO Comissão RPPS 1 0 1 40
32 DIRETOR DE ESCOLA Comissão RPPS 2 0 2 40 4.580,57
Carregando...